制造部制造一课(Hybrid IC专用工厂)
-

□彻底区分室内鞋、室外鞋
□采用尘埃吸附地垫
□收货、打包线等的尘埃
产生工程的分离
□禁止带入外箱
□根据地址识别标识进行整理
□通过5S巡逻加强监视
□通过颜色区分明确通路 -

静电带电压100V以下
导电性750kΩ~100MΩ
○制造地板全面导电床
○实施人体导电性检测的进出
○设置专用接地线
○全面使用人体静电带
○采用静电服
○采用导电鞋
○定期监视静电带电压
○敷设导电性地垫的设备 -


制造一课生产设备概要
| □贴片流水线 | |
| 流水线1:焊锡印刷机→中速贴片机→异形贴片机→氮气(N2)回流炉 | |
| 流水线2:焊锡印刷机→焊锡检查机→高速贴片机→异形贴片机→氮气(N2)回流炉 | |
| □调阻设备 | |
| 激光调阻机 | 2台 |
| 喷砂调阻机 | 3台 |
| □基板切割机(机切割) | 1台 |
| 基板分割机(V切割) | 2台 |
| □台式高速外观检查机 | 1台 |
| □焊机机器人 | 2台 |
| □高粘度树脂充填机 | 4台 |
| □激光打印机 | 1台 |
| □引线编带机 | 2台 |
| □目视检查自动移动机器人 | 1台 |
| □在线测试检查机 | 2台 |
制造部制造二课(生产电阻器、停车计费器)
| 2007年01月 | 开始中国市场调査、顾客需求调査 |
| 2007年04月 | 制定产业用线圈电阻器事业计划 |
| 2007年11月 | 决定导入产业用线圈电阻器设备 |
| 2008年03月 | 确保制造环境空间的第三期工程完成 |
| 2008年05月 | 实施第一次设备导入 |
| 2008年07月 | 开始试生产 |
| 2008年09月 | 一次生产线构筑完成 在制造部设立电阻係 |
| 2009年01月 | 开始预定正式量产 |
| 2011年09月 | 因增产第5期施工已经完成 |
《 主要生产设备 》
| □自动卷线机 | 1台 | □点焊熔接机 | 2台 |
| □充填剂搅拌机 | 1台 | □充填封入装置 | 2台 |
| □激光打印机 | 1台 | □干燥机 | 4台 |
| □万能卷簧机 | 2台 | □电线加工机 | 1台 |
| □绝缘耐压测试机 | 2台 |
【生产能力】20,000个/月
其它







